Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 1
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.09.2024 | |||||||
ВТР, 03.09.2024 | |||||||
СРД, 04.09.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-303 | 0463-061, л. Бухгалтерский учет 2-303 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-303 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-403 | |||
ЧТВ, 05.09.2024 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-303 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | |||||
ПТН, 06.09.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 3-302 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-409 | |||||
СБТ, 07.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 2
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.09.2024 | |||||||
ВТР, 10.09.2024 | |||||||
СРД, 11.09.2024 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-410 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-213 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-409 | ||||
ЧТВ, 12.09.2024 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-410 | 0463-051, л. Теория государственного управления 2-303 | ||||
ПТН, 13.09.2024 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-212 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-405 | |||||
СБТ, 14.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 3
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.09.2024 | |||||||
ВТР, 17.09.2024 | |||||||
СРД, 18.09.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-410 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-409 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-410 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | |||
ЧТВ, 19.09.2024 | 0463-061, л. Бухгалтерский учет 2-113 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-409 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-410 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 3-15 | |||
ПТН, 20.09.2024 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-405 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-212 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-409 | ||||
СБТ, 21.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 4
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.09.2024 | |||||||
ВТР, 24.09.2024 | |||||||
СРД, 25.09.2024 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-213 | 0463-051, л. Теория государственного управления 2-409 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-409 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | |||
ЧТВ, 26.09.2024 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-403 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-403 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-410 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-409 | |||
ПТН, 27.09.2024 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-403 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-401 | |||||
СБТ, 28.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 5
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 30.09.2024 | |||||||
ВТР, 01.10.2024 | |||||||
СРД, 02.10.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-410 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-410 | |||||
ЧТВ, 03.10.2024 | 0463-061, л. Бухгалтерский учет 2-113 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-113 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-211 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-409 | |||
ПТН, 04.10.2024 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-ПИШ207 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-213 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-212 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | |||
СБТ, 05.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 6
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 07.10.2024 | |||||||
ВТР, 08.10.2024 | |||||||
СРД, 09.10.2024 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-409 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 3-302 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-405 | ||||
ЧТВ, 10.10.2024 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-305 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-403 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||||
ПТН, 11.10.2024 | 0463-051, л. Теория государственного управления 2-208 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-110 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-305 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-403 | |||
СБТ, 12.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 7
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 14.10.2024 | |||||||
ВТР, 15.10.2024 | |||||||
СРД, 16.10.2024 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-409 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 3-13 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||||
ЧТВ, 17.10.2024 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-405 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-410 | |||||
ПТН, 18.10.2024 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-306 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-ПИШ207 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-110 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-110 | |||
СБТ, 19.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 8
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 21.10.2024 | |||||||
ВТР, 22.10.2024 | |||||||
СРД, 23.10.2024 | 0463-051, л. Теория государственного управления 2-211 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-211 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||||
ЧТВ, 24.10.2024 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-410 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-110 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-110 | ||||
ПТН, 25.10.2024 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-410 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-401 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-409 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-312 | |||
СБТ, 26.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 9
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 28.10.2024 | |||||||
ВТР, 29.10.2024 | |||||||
СРД, 30.10.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-409 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-403 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-208 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-410 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||
ЧТВ, 31.10.2024 | 0463-061, л. Бухгалтерский учет 2-410 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | |||||
ПТН, 01.11.2024 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-312 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-ПИШ207 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-312 | |||
СБТ, 02.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 10
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 04.11.2024 | |||||||
ВТР, 05.11.2024 | |||||||
СРД, 06.11.2024 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-405 | 0463-061, л. Бухгалтерский учет 2-213 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-113 | ||||
ЧТВ, 07.11.2024 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-403 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-403 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-305 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-107 | |||
ПТН, 08.11.2024 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-211 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-ПИШ207 | 0463-051, л. Теория государственного управления 2-409 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-409 | |||
СБТ, 09.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 11
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.11.2024 | |||||||
ВТР, 12.11.2024 | |||||||
СРД, 13.11.2024 | 0463-061, л. Бухгалтерский учет 2-410 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-409 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-403 | |||
ЧТВ, 14.11.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-213 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-213 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-213 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-405 | |||
ПТН, 15.11.2024 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-212 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-409 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||||
СБТ, 16.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 12
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.11.2024 | |||||||
ВТР, 19.11.2024 | |||||||
СРД, 20.11.2024 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-305 | 0463-051, л. Теория государственного управления 3-14 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 3-14 | ||||
ЧТВ, 21.11.2024 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-409 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-211 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-401 | |||
ПТН, 22.11.2024 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-211 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-211 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||||
СБТ, 23.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 13
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.11.2024 | |||||||
ВТР, 26.11.2024 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 3-13 | ||||||
СРД, 27.11.2024 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-403 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-403 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-409 | |||
ЧТВ, 28.11.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-410 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-410 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-410 | ||||
ПТН, 29.11.2024 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-405 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-ПИШ207 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-110 | |||
СБТ, 30.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 14
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.12.2024 | |||||||
ВТР, 03.12.2024 | |||||||
СРД, 04.12.2024 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-401 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-ПИШ207 | 0463-051, л. Теория государственного управления 2-303 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-403 | |||
ЧТВ, 05.12.2024 | 0463-051, л. Мировая экономика 2-403 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-409 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-213 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-213 | |||
ПТН, 06.12.2024 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-211 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-110 | ||||
СБТ, 07.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 15
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.12.2024 | |||||||
ВТР, 10.12.2024 | |||||||
СРД, 11.12.2024 | 0464-051, 0464-052, л. Бухгалтерский учет 2-410 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-401 | 0463-051, пр. Теория государственного управления 2-403 | 0463-051, пр. Мировая экономика 2-403 | |||
ЧТВ, 12.12.2024 | 0465-051, 0465-052, л. Таможенная статистика 2-100 | 0464-051, пр. Бухгалтерский учет 2-110 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | ||||
ПТН, 13.12.2024 | 0463-061, л. Финансы организаций 2-ПИШ207 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-ПИШ207 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | 0465-052, пр. Таможенная статистика 2-306 | |||
СБТ, 14.12.2024 | 2462-07С, л. Теория финансов Контур.Толк | 2462-07С, пр. Теория финансов Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 16
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.12.2024 | |||||||
ВТР, 17.12.2024 | |||||||
СРД, 18.12.2024 | 0463-051, пр. Мировая экономика Л2-310 | 0463-061, л. Финансы организаций Л2-310 | 0463-061, пр. Финансы организаций Л2-310 | 0463-051, зач. Теория государственного управления Л2-310 | |||
ЧТВ, 19.12.2024 | 0464-051, зач. Бухгалтерский учет 2-410 | 0463-051, зач. Мировая экономика 2-ПИШ207 | 0463-061, пр. Финансы организаций 2-ПИШ207 | 2462-07С, л. Теория финансов Контур.Толк | 2462-07С, пр. Теория финансов Контур.Толк | ||
ПТН, 20.12.2024 | 0463-061, пр. Бухгалтерский учет 2-212 | 0463-061, зчО. Бухгалтерский учет 2-410 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | 0464-052, пр. Бухгалтерский учет 2-410 | |||
СБТ, 21.12.2024 | 0464-052, зач. Бухгалтерский учет 2-410 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 21
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 20.01.2025 | |||||||
ВТР, 21.01.2025 | |||||||
СРД, 22.01.2025 | 0463-061, конс. Финансы организаций 2-403 | 0465-051, конс. Таможенная статистика 2-403 | 0465-052, конс. Таможенная статистика 2-403 | ||||
ЧТВ, 23.01.2025 | 0463-061, экз. Финансы организаций 2-403 | 0463-061, экз. Финансы организаций 2-403 | 0463-061, экз. Финансы организаций 2-403 | ||||
ПТН, 24.01.2025 | 0465-052, экз. Таможенная статистика 2-403 | 0465-052, экз. Таможенная статистика 2-403 | 0465-052, экз. Таможенная статистика 2-403 | ||||
СБТ, 25.01.2025 | 0465-051, экз. Таможенная статистика 2-403 | 0465-051, экз. Таможенная статистика 2-403 | 0465-051, экз. Таможенная статистика 2-403 | 2462-07С, л. Теория финансов 2-409 | 2462-07С, пр. Теория финансов 2-409 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 22
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 27.01.2025 | |||||||
ВТР, 28.01.2025 | |||||||
СРД, 29.01.2025 | 2462-07С, л. Теория финансов 2-213 | 2462-07С, пр. Теория финансов 2-410 | |||||
ЧТВ, 30.01.2025 | |||||||
ПТН, 31.01.2025 | 2462-07С, пр. Теория финансов 2-403 | ||||||
СБТ, 01.02.2025 |
Расписание занятий преподавателя:
Гальдикас В.А.
Неделя: 23
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 03.02.2025 | |||||||
ВТР, 04.02.2025 | |||||||
СРД, 05.02.2025 | 2462-07С, пр. Теория финансов 2-410 | 2462-07С, пр. Теория финансов 2-410 | |||||
ЧТВ, 06.02.2025 | |||||||
ПТН, 07.02.2025 | 2462-07С, пр. Теория финансов 2-410 | 2462-07С, зач. Теория финансов 2-410 | |||||
СБТ, 08.02.2025 |